Con il mese di agosto, Animal Crossing: New Horizons si è popolato di nuovi pesci, insetti e creature marine. Catturarli tutti è fondamentale per chi ha intenzione di completare il Museo, ed anche con una certa rapidità. Alcune di queste creature, infatti, abbandoneranno presto l’isola e non sarà più possibile catturarle, o almeno non lo sarà per un bel po’. Occorrerà poi aspettare il periodo dell’anno adatto per vederle rispuntare e – eventualmente – catturarle.
Animal Crossing: New Horizons, gli insetti, i pesci e le creature marine che spariranno a settembre
In questo articolo, dunque, non solo forniamo la lista di tutti i pesci, gli insetti e le creature marine che sono approdate sull’isola di Animal Crossing nel mese di agosto, ma anche quelle che la abbandoneranno a settembre.
INSETTI
| Mesi | Orari | Posizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Locusta migratoria | Da agosto a novembre | Dalle 8:00 alle 19:00 | Terra | 600 |
| Cavalletta | Da agosto a novembre | Dalle 8:00 alle 19:00 | Terra | 400 |
| Walker Cicala | Da agosto a settembre | Dalle 8:00 alle 17:00 | Alberi | 400 |
PESCI
| Mesi | Orari | Posizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Tartaruga dal guscio molle | Da agosto a settembre | Dalle 16:00 alle 9:00 | Fiume | 3750 |
| Murena | Da agosto a ottobre | 24 ore | Mare | 2000 |
| Ray | Da agosto a novembre | Dalle 4:00 alle 21:00 | Mare | 3000 |
CREATURE MARINE
| Mesi | Orari | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Verme piatto | Da agosto a settembre | Dalle 16:00 alle 9:00 | 700 |
A seguire, invece, l’elenco di tutti i pesci, gli insetti e le creature marine che non saranno più disponibili a partire da settembre.
INSETTI
| Mesi | Orari | Posizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Graphium sarpedon | Da aprile ad agosto | Dalle 8:00 alle 16:00 | Vola in giro | 300 |
| Farfalla imperatore viola | Da maggio ad agosto | Dalle 4:00 alle 19:00 | Vola in giro | 3000 |
| Cicala marrone | Da luglio ad agosto | Dalle 8:00 alle 17:00 | Alberi | 250 |
| Cicala robusta | Da luglio ad agosto | Dalle 8:00 alle 17:00 | Alberi | 300 |
| Cicala gigante | Da luglio ad agosto | Dalle 8:00 alle 17:00 | Alberi | 500 |
| Cicala notturna | Da luglio ad agosto | Dalle 4:00 alle 8:00 dalle 16:00 alle 19:00 | Alberi | 550 |
| Cicala Shell | Da luglio ad agosto | Tutto il giorno | Alberi | 10 |
| Stigmodera | Da aprile ad agosto | Tutto il giorno | Appare sui ceppi degli alberi | 2400 |
| Coleottero schoenherr | Da luglio ad agosto | Tutto il giorno | Appare sui ceppi degli alberi | 800 |
| Chrysina resplendens | Da luglio ad agosto | Dalle 23:00 alle 8:00 | Alberi | 10000 |
| Cetonia dorata | Da giugno ad agosto | Tutto il giorno | Alberi | 200 |
| Coleottero cervo | Da luglio ad agosto | Tutto il giorno | Alberi | 2000 |
| Coleottero lucanide | Da luglio ad agosto | Tutto il giorno | Alberi | 1000 |
| Coleottero gigante | Da luglio ad agosto | Dalle 23:00 alle 8:00 | Alberi | 10000 |
| Coleottero cyclommatus | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi di cocco | 8000 |
| Coleottero dorato | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi di cocco | 12000 |
| Coleottero giraffa | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi | 12000 |
| Scarabeo kabutomushi | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi | 1350 |
| Scarabeo atlas | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi di cocco | 8000 |
| Scarabeo elefante | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi di cocco | 8000 |
| Scarabeo ercole | Da luglio ad agosto | Dalle 17:00 alle 8:00 | Alberi di cocco | 12000 |
PESCI
| Mesi | Orari | Posizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Killifish | Da aprile ad agosto | 24 ore | Stagno | 300 |
| Rana | Da maggio ad agosto | 24 ore | Stagno | 120 |
| Pesce serpente | Da giugno ad agosto | Dalle 9:00 alle 16:00 | Stagno | 5500 |
| Pesce napoleone | Da luglio ad agosto | Dalle 4:00 alle 21:00 | Mare | 10000 |
| Calamaro | Da dicembre ad agosto | 24 ore | Mare | 500 |
CREATURE MARINE
| Mesi | Orari | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Calamaro vampiro | Da maggio ad agosto | Dalle 16:00 alle 9:00 | 10000 |
| Ananas di mare | Da aprile ad agosto | 24 ore | 1500 |
