Il 2024 è finito e ovviamente con tutti i settori anche in quello dell’auto è arrivato il momento di tirare le somme, sembra proprio che quest’anno l’auto più venduta non sarà nuovamente la Tesla model Y, che lo scorso anno aveva abbattuto letteralmente tutti con distacco, bensì un’altra vettura di fascia low cost, stiamo parlando della Dacia Sandero, la vettura durante tutto il 2024 è stata sempre in testa alle classifiche di vendita mensili e ovviamente ha chiuso l’anno come vettura più venduta, staccando di netto anche la Volkswagen golf.
La classifica
- Dacia Sandero: 247.210 (2023: 217.169 +13,8%)
- Volkswagen Golf: 199.546 (2023: 166.255 +20%)
- Renault Clio: 195.675 (2023: 181.712 +7,7%)
- Volkswagen T-Roc: 187.707 (2023: 191.121 -1,8%)
- Peugeot 208: 183.233 (2023: 184.068- -0,5%)
- Tesla Model Y: 181.781 (2023: 230.071 -21%)
- Toyota Yaris Cross: 179.322 (2023: 163.433 +9,7%)
- Volkswagen Tiguan: 178.696 (2023: 160.138 +11,6%)
- Skoda Octavia: 168.613 (2023: 149.010 +13,2%)
- Toyota Yaris: 165.040 (2023: 146.089 +13%)
