Il Samsung Galaxy Music GT-S6010 purtroppo è stato molto poco commercializzato in Italia ma le sue caratteristiche lo rendono davvero un ottimo terminale per tutti coloro che amano la musica. Andiamo a scoprire insieme le specifiche tecniche…
Specifiche tecniche Samsung Galaxy Music GT-S6010:
| Display | 3.0“ 320×240 (QVGA) TN LCD | 3.0“ 320×240 (QVGA) TN LCD |
| SIM | 2 | 1 |
| Processore | A9 850MHz | A9 850MHz |
| Rete dati | HSDPA 7.2/HSPA 5.76 900/2100EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 | HSDPA 7.2/HSPA 5.76 900/2100EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
| Storage | 4GB iNAND + 4GB, MicroSD fino a 32GB | 4GB iNAND + 4GB, MicroSD fino a 32GB |
| Fotocamera | 3MP con flash | 3MP con flash |
| Radio | Stereo FM con RDS | Stereo FM con RDS |
| Audio | MP3, OGG, ACC, ACC+, eACC+, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MID, IMY, FLAC, WMA | MP3, OGG, ACC, ACC+, eACC+, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MID, IMY, FLAC, WMA |
| Video | MPEG4, H.264, H.263, MKV, VP8 | MPEG4, H.264, H.263, MKV, VP8 |
| Connessioni | MicroUSB, USB 2.0, jack da 3,55mm | MicroUSB, USB 2.0, jack da 3,55mm |
| Wi-Fi | WiFi b/g/n, BT v3.0, WiFi direct | WiFi b/g/n, BT v3.0, WiFi direct |
| GPS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
| Dimensioni e peso | 59,0×110,0×12,25mm; 107g | 59,0×110,0×12,25mm; 107g |
| Sensori | Accelerometro, bussola, prossimità | Accelerometro, bussola, prossimità |
| Batteria | 1.300mAh | 1.300mAh |
| Sistema Operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Chat e messaggistica | ChatOn, Gtalk, Google+ | ChatOn, Gtalk, Google+ |
| Realtà aumentata | si | si |
| Navigazione | Google Maps | Google Maps |
| Altri servizi | Google, Samsung Apps, Music Hub, Game Hub Lite | Google, Samsung Apps, Music Hub, Game Hub Lite |
| Applicazione per PC | Kies | Kies |
| Interfaccia | TouchWiz | TouchWiz |
Ed ecco qualche foto del Samsung Galaxy Music GT-S6010 scattata dallo staff di tecnoandroid.it:
Error 190: Invalid OAuth Access Token. Try using the admin panel to re-validate your plugin.
