News

Vaccini: i dati aggiornati trasmetto sicurezza

Il Covid-19 sembra avere ormai i giorni contati. La pandemia sembra essere ormai al capolinea, lasciando spazio al tanto atteso ritorno alla vita normale senza restrizioni. I dati sui vaccini aggiornati ad oggi sono rassicuranti e fanno sperare in un veloce epilogo del virus.

Covid-19: ecco i dati sui vaccini

Il tasso di vaccinazione è sempre più alto in tutte le regioni. Prima su tutte l’Emilia-Romagna, con un tasso di vaccinazioni pari al 101,2%. All’ultimo posto troviamo invece la P.A Bolzano, con un tasso pari al 92,2%. Ecco di seguito i dati completi
.
Totale 132.959.829 134.878.889 98.6
Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate %
Abruzzo 2.884.607 3.000.682 96,1
Basilicata 1.231.133 1.255.005 98,1
Calabria 3.986.209 4.078.112 97,7
Campania 12.241.065 12.513.319 97,8
Emilia-Romagna 10.059.538 9.938.388 101,2
Friuli-Venezia Giulia 2.637.584 2.708.713 97,4
Lazio 13.140.537 13.913.607 94,4
Liguria 3.377.880 3.355.571 100,7
Lombardia 23.192.120 23.243.129 99,8
Marche 3.277.918 3.380.558 97
Molise 689.111 682.750 100,9
P.A. Bolzano 1.077.875 1.168.989 92,2
P.A. Trento 1.200.701 1.150.410 104,4
Piemonte 9.624.238 9.602.349 100,2
Puglia 9.171.638 9.208.466 99,6
Sardegna 3.655.572 3.687.919 99,1
Sicilia 10.038.278 10.305.228 97,4
Toscana 8.490.300 8.488.879 100
Umbria 1.986.241 1.988.784 99,9
Valle d’Aosta 269.089 267.140 100,7
Veneto 10.728.195 10.940.891 98,1

 

Condividi
Pubblicato da
Daniele la Torre