Il tanto chiacchierato Moto X è stato finalmente annunciato e arrivano naturalmente le prime comparazioni con gli altri smartphone che dominano il mercato
E’ quindi doveroso fare un confronto con altri terminali per poter dare all’utente un’idea delle potenzialità di questo nuovo terminale di Motorola
Galaxy S4 vs. iPhone 5 vs. HTC One vs. Moto X
| Galaxy S 4 | iPhone 5 | HTC One | Moto X | |
|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 5 inches | 4 inches | 4.7 inches | 4.7 inches |
| Resolution | 1920×1080 | 1136×640 | 1920×1080 | 1280×720 |
| Screen Type/PPI (pixels per inch) | Super AMOLED, 441 ppi | LCD, 326 ppi | S-LCD 3, 468 ppi | AMOLED, 316 ppi |
| Weight | 4.6 oz | 3.9 oz | 5 oz | 4.6 oz |
| Chipset | Quad-core 1.9GHz Snapdragon 600 in the U.S. (8-core 1.8GHz Exnyos 5 Octa elsewhere) | Dual-core Apple A6 | Quad-core 1.7GHz Snapdragon 600 | Motorola X8, Dual-core 1.7 GHz Snapdragon S4 Pro with quad-core GPU and other sensors |
| Storage | 16GB, 32GB or 64GB +microSD slot | 16GB, 32GB or 64GB, no card slot | 32GB or 64GB, no card slot | 16GB or 32GB, no card slot |
| Connectors | microUSB | Apple Lightning | microUSB | microUSB |
| Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | iOS 6 | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Battery (in milliamperes/hour) | 2,600 mAh | 1,434 mAh | 2,300 mAh | 2,200 mAh |
| Camera | 13MP autofocus, LED flash & zero shutter lag | 8MP, autofocus, LED flash | 4MP (“ultrapixels”) | 10MP, Clear Pixel, LED Flash |
| Networking | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11n, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE |
| U.S. Price (with 2-year contract) | $199.99 for 16GB, $299.99 for 32GB | $199 for 16GB, $299 for 32GB, $399 for 64GB | $199.99 | $199.99 for 16GB, $249.99 for 32GB |
Come vedete dalla tabella il nuovo Moto X pur essendo un ottimo device non può competere con Galaxy S 4 e HTC One per quanto riguarda potenza di CPU e display però se confrontato in generale come usabilità, fotocamera e durata della batteria possiamo dire che regge il confronto se pur non superandoli.
Per quanto riguarda invece le connessioni Moto X supporta il nuovo standard 802.11ac, l’ultima e più veloce tecnologia Wi-Fi. Come sopra riportato non manca nemmeno la tecnologia NFC che ormai sembra fondamentale in un dispositivo, né il Miracast wireless video streaming per televisori.
Per quanto riguarda la memoria invece come da ultime tendenze non ha il supporto al una sd esterna e quindi ci si dovrà “accontentare” di 16 o 32 gb a seconda del modello acquistato.
Proprio un bel terminale quindi questo Moto X e se pur non può surclassare i concorrenti pensiamo che solo l’esperienza d’uso potrebbe farcelo preferire o meno agli altri smartphone presi in esame.
